Antal registrerade taxar 2010 jämfört med antalet registreringar 2009
         
Ras

2010

2009

Ändr (st) Ändr (%)
TAX, KORTHÅRIG KANIN 7 5 2 40%
TAX, KORTHÅRIG DVÄRG 73 65 8 12,3%
TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR 330 275 55 20%
TAX, LÅNGHÅRIG KANIN 20 28 -8 -28,6%
TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG 277 218 59 27,1%
TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR 149 116 33 28,4%
TAX, STRÄVHÅRIG KANIN 7 6 1 16,7%
TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG 58 72 -14 -19,4%
TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR 733 852 -119 -14%
         

Totalt

1655 1637 18 1,1%
Källa: Svenska Kennelklubben