| Antal registrerade taxar 2009 jämfört med antalet registreringar 2008 | ||||
| Ras |
2009 |
2008 |
Ändr (st) | Ändr (%) |
| TAX, KORTHÅRIG KANIN | 5 | 16 | -11 | -68 |
| TAX, KORTHÅRIG DVÄRG | 66 | 52 | 14 | 26,9 |
| TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR | 274 | 342 | -68 | -19,9 |
| TAX, LÅNGHÅRIG KANIN | 22 | 30 |
-8 |
-26,7 |
| TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG | 223 | 204 | 19 | 9,3 |
| TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | 116 | 128 | -12 | -9,4 |
| TAX, STRÄVHÅRIG KANIN | 4 | 9 | -5 | -55,6 |
| TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG | 74 | 67 | 7 | 10,4 |
| TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR | 852 | 832 | 20 | 2,4 |
|
Totalt |
1636 | 1680 |
-44 |
-2,6 |
| Källa: Svenska Kennelklubben | ||||