Antal registrerade taxar 2008 jämfört med antalet registreringar 2007
         
Ras

2008

2007

Ändr (st) Ändr (%)
         
TAX, KORTHÅRIG DVÄRG 53 32 21 65,6%
TAX, KORTHÅRIG KANIN 15 4 10 200,0%
TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR 344 260 84 32,3%
TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG 208 219 -11 -5,0%
TAX, LÅNGHÅRIG KANIN 25 17 8 47,1%
TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR 128 134 -6 -4,5%
TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG 72 79 -7 -8,9%
TAX, STRÄVHÅRIG KANIN 3 1 2 200,0%
TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR 832 956 -124 -13,0%

Totalt

1680 1702

-22

 
Källa: Svenska Kennelklubben